以最新收盘价计算,A股平均股价为10.99元,其中两市股价超过100元的有97只,相比上一个交易日减少4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月15日收盘,沪指报收3176.18点,下跌0.07%,A股平均股价为10.99元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有97只,股价在50元至100元之间的有300只,股价在30元至50元的有565只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1812.98元,上涨0.55%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为431.84元、431.00元。
(资料图)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.26%,跑输沪指1.19个百分点。今日上涨的有23只,涨幅居前的有财富趋势、百济神州等,下跌的有74只,跌幅居前的有芯源微、金凯生科等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌6.07%,期间沪指下跌1.90%,涨幅居前的有财富趋势、金凯生科、麒麟信安等,涨幅分别为65.48%、37.91%、20.80%,今年以来平均涨幅为11.20%,强于沪指8.39%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为411.64%、351.79%、190.63%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有25只股上榜,占百元股总数的比例为25.77%,;有18只股来自医药生物行业,占比18.56%;13只股来自计算机行业,占比13.40%。
所属板块来看,百元股中,主板有27只、创业板有18只,另有51只来自科创板,占百元股的比例为52.58%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、科达利等2只个股今日获机构买入评级,科达利为机构首次关注。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1812.98 | 0.55 | 0.12 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 431.84 | -1.93 | 1.37 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 431.00 | -2.85 | 1.17 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 405.84 | -0.77 | 0.00 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 323.88 | -1.53 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 304.49 | -1.24 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 289.95 | 0.75 | 0.16 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 289.35 | -1.49 | 0.01 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 271.01 | -0.73 | 0.73 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 270.31 | -0.99 | 0.07 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 267.93 | -0.63 | 0.38 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 263.51 | -0.76 | 0.23 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 257.50 | -1.42 | 0.01 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 244.54 | -0.52 | 0.99 | 汽车 |
688301 | 奕瑞科技 | 240.35 | -2.69 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 231.30 | -0.69 | 0.38 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 229.33 | -0.25 | 0.21 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 228.00 | -1.97 | 0.00 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 224.00 | -0.12 | 0.27 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 204.69 | -0.60 | 0.58 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 202.00 | 0.15 | 0.86 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 198.98 | -2.93 | 0.02 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 192.00 | -3.44 | 0.02 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 185.00 | 2.13 | 2.78 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 182.01 | -1.75 | 0.00 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 181.75 | -7.27 | 0.06 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 176.80 | -4.95 | 0.12 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 176.42 | -0.50 | 0.26 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 172.27 | 0.34 | 0.01 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 171.78 | -1.65 | 0.00 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 171.52 | -0.39 | 0.02 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 171.45 | -0.39 | 0.94 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 166.50 | -1.26 | 0.43 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 161.90 | 0.53 | 0.01 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 158.57 | -0.52 | 0.02 | 电子 |
688390 | 固德威 | 157.02 | -2.40 | 0.02 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 156.20 | 3.54 | 0.05 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 153.40 | -2.26 | 0.02 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 150.74 | 0.44 | 0.00 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 150.01 | -3.23 | 0.02 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 149.24 | 0.59 | 0.19 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 149.20 | 0.37 | 0.54 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 143.40 | -2.48 | 0.83 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 139.99 | 1.08 | 0.01 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 139.66 | -1.21 | 4.15 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 138.94 | -4.11 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 138.32 | -1.04 | 0.01 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 137.20 | -0.68 | 0.45 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 136.86 | 0.86 | 0.21 | 食品饮料 |
688052 | 纳芯微 | 136.78 | -2.32 | 0.02 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 136.68 | -1.67 | 0.74 | 汽车 |
600702 | 舍得酒业 | 136.36 | 0.26 | 1.62 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 135.50 | -1.94 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 135.42 | -1.66 | 0.01 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 134.89 | -0.82 | 0.00 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 134.21 | 2.11 | 0.02 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 131.89 | -2.63 | 0.09 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 129.90 | -1.90 | 0.02 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 129.21 | -1.28 | 0.30 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 129.20 | -11.70 | 0.05 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 129.11 | -0.68 | 0.00 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 128.82 | -1.41 | 0.01 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 128.12 | 0.19 | 1.01 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 127.10 | 0.07 | 0.59 | 美容护理 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.33 | -0.48 | 0.00 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 126.28 | -1.99 | 0.69 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 126.18 | 2.70 | 0.02 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 125.02 | -0.16 | 0.58 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 122.20 | -2.15 | 0.01 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 121.90 | -1.31 | 5.67 | 通信 |
688686 | 奥普特 | 119.48 | 0.34 | 0.01 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 118.20 | 2.41 | 0.04 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 116.55 | 0.78 | 1.82 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 116.48 | -4.08 | 1.32 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 116.27 | -1.53 | 0.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 116.10 | -1.84 | 0.78 | 商贸零售 |
688333 | 铂力特 | 115.69 | -2.57 | 0.01 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 114.60 | -0.95 | 0.44 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 113.90 | -3.31 | 0.03 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.92 | -2.45 | 0.01 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 109.71 | -0.06 | 0.03 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 109.66 | 0.56 | 0.32 | 美容护理 |
688368 | 晶丰明源 | 109.46 | -4.40 | 0.02 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 108.85 | -2.38 | 1.06 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 107.95 | -1.75 | 1.61 | 通信 |
301205 | 联特科技 | 107.63 | -3.47 | 15.29 | 通信 |
600763 | 通策医疗 | 107.29 | -1.02 | 0.90 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 106.58 | -1.62 | 0.03 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 106.18 | 1.48 | 0.02 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 104.90 | -0.10 | 0.29 | 机械设备 |
688581 | 安杰思 | 103.60 | 2.69 | 0.05 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 103.47 | -2.95 | 0.86 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 102.20 | -1.93 | 0.01 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 100.50 | -2.74 | 5.62 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 100.25 | -1.34 | 0.09 | 轻工制造 |
301509 | 金凯生科 | 100.01 | -7.71 | 44.70 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 100.00 | -1.29 | 0.01 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
X 关闭